調査概要 | |
---|---|
調査主体者 | BEAUTY HACKS編集部 |
調査目的 | 良質な美容品等の利用状況を調査することで、ユーザーのためになるおすすめの美容品の情報を提供する |
調査期間 | 2019/08/01~随時 |
調査対象 | BEAUTY HACKSへの訪問ユーザー |
調査人数 | 10,000人~随時変動 |
調査方法 | BEAUTY HACKSにおける週次の美容品等のサイトへのクリック・利用数 |
調査地域 | 日本国内 |
並び替えの基準 |
---|
週次の美容品等のサイトのクリック数・利用数 |
口コミサイトのユーザーレビュー数の平均値 |
BEAUTY HACKSにコンテンツが作成された日時 |